日本最為人所津津樂道的就是不論四季都有獨特的景緻,有的人喜歡賞櫻,有的人喜歡賞楓,更有人喜歡賞雪、夜景,但小編特別喜歡賞櫻,不過要賞櫻之前最好還是做一下功課,因為日本每個地區開花時間不太一樣,沒做好功課撲空可就扼腕了,在這裡分享 2020 日本櫻花季開花預測情報。

2020 日本櫻花季開花預測情報

2020 日本櫻花季開花預測情報:

日本氣象株式會社櫻花開花預想地圖:

2020 日本櫻花季開花預測情報

都道府県 都市 開花予想日 開花平年差 満開予想日 満開平年差 平年開花日
北海道 札幌 5/1頃 -2 5/5頃 -2 5/3
青森 青森 4/23頃 -1 4/27頃 -2 4/24
宮城 仙台 4/7頃 -4 4/12頃 -4 4/11
東京 東京 3/19頃 -7 3/27頃 -7 3/26
石川 金沢 4/1頃 -3 4/7頃 -3 4/4
長野 長野 4/9頃 -4 4/14頃 -3 4/13
愛知 名古屋 3/21頃 -5 3/30頃 -4 3/26
京都 京都 3/23頃 -5 4/1頃 -4 3/28
大阪 大阪 3/25頃 -3 4/1頃 -4 3/28
和歌山 和歌山 3/24頃 -2 4/1頃 -3 3/26
広島 広島 3/22頃 -5 4/1頃 -3 3/27
高知 高知 3/19頃 -3 3/27頃 -3 3/22
福岡 福岡 3/20頃 -3 3/29頃 -3 3/23
鹿児島 鹿児島 3/25頃 -1 4/5頃 1 3/26

相關內容: