許多人喜歡選擇自駕遊日本,雖然日本的交通非常方便且四通八達,但開車慢遊也是另一種不同的玩法,在台人旅日一直都很夯的琉球沖繩是很多人都喜歡去的渡假的地點,因為近、機票也不貴,就能享受美不勝收的海景與海島渡假的慢活,而且日本的車上導航都非常方便,只需要輸入一串數字(MapCode)就能直接導航到您想去的地方,完全不用怕不懂日文不會操作導航,以下將分享沖繩景點Map Code供各位參考。

沖繩景點Map Code 車上導航帶你玩

沖繩景點Map Code 北區

  • 今歸仁城跡 553 081 414*17
  • Orion啤酒廠 206 598 867*44
  • 座喜味城遺址 33 854 486*41
  • 森之玻璃館 206 686 440*63
  • 部瀨名海中工園 206 442 075*11
  • OKINAWA水果樂園 206 716 584*13
  • 古宇利島 485 693 485*14
  • 心形岩 485 752 097*34.
  • 古宇立島蝦蝦飯 485 692 174*01
  • 名護鳳梨公園 206 716 467*85
  • 古宇利海洋塔 485 693 513*17
  • 古宇利大橋 485 631 329*31
  • 名護自然動植物園 206 689 725*11
  • 沖繩美麗海水族館 553 075 797*77
  • 沖繩海洋博公園 553 075 437*72
  • 邊戶岬 728 736 208*66
  • 嵐山展望台 206 808 627*36

沖繩景點Map Code 車上導航帶你玩

沖繩北區美食

  • 燒肉本部牧場 206 856 434*08
  • 岸本食堂 206 745 056*82
  • 燒肉乃我那覇 本館 206 687 130*72
  • 燒肉乃我那覇 新館 206 657 847*13
  • 花人逢 206 888 668*42
  • 海人料理 海邦丸 553 046 396*51
  • 百年古家 大家 206 745 056*20

沖繩中區景點

  • 真榮田岬 206 062 685*77
  • DINO恐龍公園 206 775 882*27
  • 海中展望台&玻璃船 206 442 076*60
  • 萬座毛 206 312 039 *17
  • 殘波岬燈塔 1005 656 596*02
  • 新都心main place購物中心 33 188 559*08
  • 真榮田岬潛水(青の洞窟) 206 062 685
  • 琉球村 206 033 096*41
  • 勝連城跡 499 570 140*41
  • 中城城跡 33 411 581*81
  • 座喜味城跡 33 854 428*55
  • 海中道路 499 576 304*77
  • 沖繩兒童王國 33 561 766*72
  • 美國村 33 526 212*35
  • Bios之丘(自然主題園區) 206 005 115*03
  • 中城公園 33 410 639*43
  • 浦添市美術館 33 281 496*77
  • 浦添大公園 33 312 072*06
  • 中城公園 33 410 696*74
  • 浦添外人住宅 33 341 124*67 (定位 鶏そば屋いしぐふー)
  • 浦添大公園溜滑梯 33 312 072*15
  • 泊港魚市場 33 216 086
  • 伊波公園 33 893 724*77
  • 永旺夢樂城 沖繩來客夢 33 530 406*45

沖繩南區景點

  • 那霸機場 33 123 189*60
  • 那霸巴士總站 33 126 794*82
  • 沖繩玉泉洞國王村 232 495 158*32
  • 斎場御嶽 33 024 282*01
  • 知念岬公園 232 594 735*85
  • 瀨底島沙灘 206 825 363*18
  • 國際通 33 158 549*73 (單軌電車牧志站)
  • 牧志第一公設市場 33 157 264*01
  • 壺屋陶瓷老街 33 158 093*74
  • 波上宮 33 185 022*37
  • 首里城 33 161 526*63
  • 金城町石疊道 33 161 421*76
  • 識名園 33 131 090*23
  • San-A 那霸Main Place 33 188 559*88
  • 奧武山公園 33 096 547*48
  • 沖繩OUTLET ASAHIBINAA 232 544 541*17
  • 瀨長島umikaji terrace 33 002 632*56
  • 八重瀬公園 232 461 260*64
  • 姬百合塔 232 338 091*06
  • 琉球玻璃村 232 336 224*71

沖繩南區美食

  • 豬肉蛋飯糰 那霸國內機場店 33 123 279*00
  • 康竜拉麵 (國際通店) 33 156 468*22
  • 琉家拉麵 33 157 187*60
  • 傑克牛排館 (Jack`s Steak House) 206 096 809*11

Map Code 查詢網站:https://www.mapion.co.jp/

相關內容: